Gelabale à Limoges

En contact avec le CSP depuis plusieurs mois, Mickaël Gelabale a finalement trouvé un terrain d'entente avec le club Limousin jusqu'à la fin de la saison.

Entre la NBA et l'Europe, , l'ailier international formé à Cholet, est passé par les plus grands clubs Européens. Cedevita Zagreb, Khimki Mouscou, Valence, Real de Madrid, l'ASVEL et Strasbourg. Ses aventures aux Etats-Unis avec les Seattle Sonics l'ont contraint à revenir en Europe après une blessure. La saison dernière encore aux  Minnesota Timberwolves, il ne sera pas conservé. Champion d'Europe avec les Bleus en Slovénie il a fait toutes les campagnes depuis plus de 13 ans. Si Gelabale n'arrive pas en star à Beaublanc, il est une star de par son palmarès.

Fiche:
Mickaël GELABALE
2m01
Ailier
Né le 22 mai 1983 à Pointe Noire (Guadeloupe)
Français
International A


Parcours et Statistiques:

2002/03 – PRO A – Cholet 18mj – 15.3mn – 6.0pts – 50.6% – 26.1% – 63.2% – 2.5rbs – 0.9pd
2003/04 – PRO A – Cholet 34mj- 29.5mn – 10.4pts – 52.0% – 36.5% – 81.3% – 4.6rbs – 2.2pd
2004/05 – ACB – Real Madrid47mj – 24.4mn – 8.0pts –  51.7% – 33.8% –  79.3% – 3.3rbs – 1.1pd
2005/06 – ACB – Real Madrid33mj – 21.8mn – 6.5pts – 41.1% – 30.2% –  76.7% – 3.4rbs – 1.2pd
2006/07 – NBA – Seattle Sonics 70mj – 17.7mn – 4.6pts – 46.2% – 23.4% – 80.5% – 2.5rbs – 0.8pd
2007/08 – NBA – Seattle Sonics 39mj – 11.9mn – 4.3pts – 43.9% – 43.2% – 77.8% – 1.5rbs – 0.8pd
2008/09 – DLEAGUE – Los Angeles 6mj – 31.2mn – 16.0pts – 50.0% – 42.1% – 83.3% – 4.3rbs – 1.7pd
2009/10 – PROA  – Cholet 28mj – 27.0mn – 10.9pts – 50.5%  – 42.0%         – 85.7% –  4.3rbs – 1.8pd
2010/11 – PRO A – Villeurbanne36mj – 33.7mn – 14.2pts – 53.4% – 39.2% – 85.3% – 4.8rbs – 2.1pd
2011/12 – Eurocup – Khimki 6mj – 15.8mn – 4.0pts- 52.6% –  40.0% – 75.0% – 1.5rbs – 1.5pd
2012/13 – NBA – Minesota Timberwolves36mj – 17.9mn – 5.0pts – 51.8% – 30.8% – 87.5% – 2.8rbs – 0.7pd
2012/13 – ACB – Valencia 5mj – 21.6mn – 11.0pts – 48.5% – 83.3% – 94.7% – 3.4rbs – 0.8pd
2013/14 – Eurocup – Khimki Moscou 15mj – 22.3mn – 7.5pts – 51.9% – 51.4% – 78.6% – 2.1rbs – 1.7pd
2014/15 – PRO A – Strasbourg – 7mj – 19.6mn – 7.0pts – 47.2% – 42.9% – 81.8% – 3.4rbs – 1.6pd

Palmarès et Distinctions

En club:
Vainqueur de l'EuroCup 2012 (Valence)
Champion de France en 2010 (ASVEL)
Champion d'Espagne en 2005 (Real Madrid)

En sélection:
Médaille de bronze à la Coupe du Monde 2014 en Espagne.
Médaillé d'or au Championnat d'Europe 2013 en Slovénie.
Médaille d'argent au Championnat d'Europe 2011 en Lituanie.
Médaille de bronze au Championnat d'Europe 2005 à Belgrade
All-Star LNB 2004 – 2009 –         2010.
MVP de la finale 2010 Playoffs LNB
Meilleur marqueur français Pro A 2010-2011
MVP français Pro A 2010-2011

kobe83

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *