ProA : Roanne s'offre le BCM
Roanne ‘ Gravelines 80-76
1. Gravelines 68% 25m 17v 8d
2. Strasbourg 68% 25m 17v 8d
3. Chalon 68% 25m 17v 8d
4. Le Mans 60% 25m 15v 10d
5 Roanne 60% 25m 15v 10d
6. ASVEL 57% 25m 14v 11d
7. Nanterre 52% 25m 13v 12d
8. Paris-Levallois 52% 25m 13v 12d
9. Orléans 48% 25m 12v 13d
10. Dijon 48% 25m 12v 13d
11. Le Havre 44% 25m 11v 14d
12. Cholet 44% 25m 11v 14d
13. Limoges 40% 25m 10v 15d
14. Nancy 32% 25m 8v 17d
15. Poitiers 32% 25m 8v 17d
16. Boulazac 29% 25m 7v 18d
Déjouant tous les pronostics, Roanne a réussi à s’imposer face au leader. Pourtant, le BCM avait bien débuté la rencontre, à l’image de Kennedy WINSTON (21 points à 60%) pour mener de 7 points à la pause (41-48).
Sous la houlette de William GRADIT (19 points, 4 rebonds), la Chorale a élevé son niveau de jeu pour dominer son adversaire et finalement l’emporter pour rester dans le Top 5. Sur le podium, il y a donc 3 équipes à égalité désormais.
Photo : William GRADIT et Roanne ont fait déjouer le BCM © lnb.fr