ProA : Nancy s'impose sur la fin
Poitiers ' Nancy 63-65
1. Gravelines 69% 29m 20v 9d
2. Chalon 65% 28m 18v 10d
3. Strasbourg 61% 28m 17v 11d
4. Le Mans 58% 28m 16v 12d
5 Roanne 58% 28m 16v 12d
6. ASVEL 58% 28m 16v 12d
7. Nanterre 54% 28m 15v 13d
8. Cholet 50% 28m 14v 14d
9. Orléans 50% 28m 14v 14d
10. Dijon 49% 29m 14v 15d
11. Paris-Levallois 47% 28m 13v 15d
12. Le Havre 43% 28m 12v 16d
13. Limoges 43% 28m 12v 16d
14. Nancy 40% 28m 11v 17d
15. Boulazac 33% 28m 9v 19d
16. Poitiers 29% 28m 8v 20d
Même si ça n'a pas été de tout repos, Nancy se donne encore un tout petit peu d'air en s'imposant sur le fil du rasoir à Poitiers. Pourtant, les Nancéens avaient déjà une bonne avance à la pause (24-28).
Mais au retour des vestiaires, le PB86 semblait reprendre les choses en main pour mener de 3 petits points après 30 minutes de jeu. Dans un dernier quart-temps serré, Nancy est parvenu à repasser devant pour finalement s'imposer dans les ultimes secondes grâce à Marcellus SOMMERVILLE (18 points, 6 rebonds) et envoyer son adversaire du soir en Pro B.
Photo : Marcellus SOMMERVILLE et Nancy envoient Poitiers en Pro B © Panoramic